Organisation
Unser Stab im Überblick.
Willst Du mehr von jemandem erfahren? Klick auf entsprechendes Bild oder auf mehr.
Zusammensetzung Stab
| Nr. | Name/Vorname | Strasse | Jahrgang | Funktion im Stab | Grad |
| 1 | Villiger Bruno | Bahnhofstr.12 | 1965 | Kommandant | Hptm |
| 2 | Frischknecht Willi | Alpsteinstr.6 | 1966 | Vize-Kommandant | Hptm |
| 3 | Wirth Daniel | Alpsteinstr.11 | 1967 | Kassier | Four |
| 4 | Suhner Roger | Alleestr.14 | 1963 | Vertreter Zug 1 | Lt |
| 5 | Graf Markus | Feldstr.6 | 1964 | Vertreter Zug 2 | Lt |
| 6 | Hirzel Andreas | Aachstr. | Stabssekretär | Sdt | |
| 7 | Brunner David | Himmelrichstr.3 | 1976 | Materialwart | Lt |
| mehr>>> |

|
Mannschaft Pikettzug 1
| Nr. | Name/Vorname | Strasse | Jahrgang | Funktion | Grad |
| 1 | Suhner Roger | Alleestr.14 | 1963 | Zugchef 1 | Lt |
| 2 | Meyer Urs | Alleestr.16 | 1962 | Chef Fahrer/Of Masch | Lt |
| 3 | Helg Marco | Alleestr.10 | 1971 | Of Masch. | Lt |
| 4 | Kürsteiner Sascha | Seestr.33 | 1973 | Of AS | Lt |
| 5 | Vetsch Pascal | Tübacherstr.19 | 1986 | AS | Kpl |
| 6 | Forster Sabrina | Seeackerstr.9 | 1982 | AS | Kpl |
| 7 | Köhler Lars | Tübacherstr.19 | AS | Kpl | |
| 8 | Jacomet Marco | Fischerweg 16 | 1971 | AS | Sdt |
| 9 | Baumgartner Marco | Seestr.65 | 1988 | AS | Sdt |
| 10 | Burri Sandro | Seestr.105 | 1987 | AS | Sdt |
| 11 | Popp Peter | Schulweg 1 | 1964 | Löschen/Retten | Sdt |
| 12 | Rodriguez José | Grünaustr.30 | 1973 | Löschen/Retten | Sdt |
| 13 | Barbarotto Filippo | Schulweg 5 | 1957 | Löschen/Retten | Sdt |
| 14 | Hildenbrand Norbert | Seestr.84b | 1963 | Löschen/Retten | Sdt |
| 15 | Popp Stefan | Grünaustr.5 | 1968 | Masch. | Sdt |
| 16 | Röttig Simon | Rebenstr.11 | 1973 | Masch. | Sdt |
| 17 | Dutler Rolf | Bogenstr.17 | 1964 | Löschen/Retten | Sdt |
| 18 | Vampiro Stefano | Tübacherstr.19 | 1972 | Löschen/Retten | Sdt |

|
Mannschaft Pikettzug 2
| Nr. | Name/Vorname | Strasse | Jahrgang | Funktion | Grad |
| 1 | Graf Markus | Feldstr.6 | 1964 | Zugfüher 2/Chef AS | Lt |
| 2 | Penna Angelo | Tübacherstr.29 | 1963 | Of AS | Lt |
| 3 | Kurz Marcel | Alleestr.2 | 1971 | AS | Lt |
| 4 | Turro Gilberto | Himmelrichstr.8 | 1970 | AS | Kpl |
| 5 | Forster Claudio | Seestr.94 | 1986 | AS | Kpl |
| 6 | Cristina Valter | Seeackerstr.9 | 1981 | AS | Kpl |
| 7 | Bühler Gallus | Brunnenstr.4 | 1962 | Masch. | Kpl |
| 8 | Popp Urban | Seestr.41 | 1962 | Masch. | Kpl |
| 9 | Brunner David | Seeackerstr.11 | 1976 | Materialwart | Lt |
| 10 | Schmid Marcel | Säntisstr.15 | 1986 | AS | Sdt |
| 11 | Brühlmann Philipp | Alpsteinstr.15 | 1980 | AS | Sdt |
| 12 | Jutz Matthias | Kirchstr.14 | 1966 | AS | Sdt |
| 13 | Reichenbach Andi | Feldstr.3 | 1963 | Löschen/Retten | Sdt |
| 14 | Ferreira Henriques | Seestr.80 | 1969 | Löschen/Retten | Sdt |
| 15 | Maute Mario | Seestr.81 | 1987 | Löschen/Retten | Sdt |
| 16 | Werner Steffen | Himmelrichstr.1 | 1970 | Löschen/Retten | Sdt |
| 17 | Felder Walter | Alleestr.11 | 1962 | Löschen/Retten | Sdt |
| 18 | Äbischer Martin | Schulweg 3 | 1981 | Masch. | Sdt |
| 19 | Zeller Claudio | Alleestr.2 | 1970 | Löschen/Retten | Sdt |

|
Mannschaft Verkehrsgruppe
| Nr. | Name/Vorname | Strasse | Jahrgang | Funktion | Grad |
| 1 | Widmer Markus | Seeackerstr.7 | 1973 | Chef Verkehr | Wm |
| 2 | Scariot Orazio | Gartenstr.1a | 1965 | Verkehr | Sdt |
| 3 | Özdemir Erdal | Himmelrichstr.6 | 1971 | Verkehr | Sdt |
| 4 | Wüst Roger | Seeackerstr.9 | 1965 | Verkehr | Sdt |
| 5 | Ziegler Stefan | Seestr.18 | 1984 | Verkehr | Sdt |
| 6 | Pargätzi Jürg | Gartenstr.1b | 1970 | Verkehr | Sdt |
| 7 | Forster Renato | Seestr.94 | 1989 | Verkehr | Sdt |
| 8 | Kutter Christian | Seestr.94 | Verkehr | Sdt | |
| 9 | Lippold Gregor | Flurstr.3 | 1969 | Verkehr | Sdt |
| Name/Vorname: | Adresse: |
| Teetz René | Fischerweg 8 |
| Kölbener Pascal | Seestr.77 |
| Andretto Fabio | Alleestr.13 |
| Sahin Tunahan | Seestr.50 |
| Irion Nico | Seeackerstr.8 |
Übungen
Alle Übungspläne finden Sie auf der Seite Übungen.
Copyright©2011 Feuerwehrkommando Horn, Hptm Bruno Villiger Postfach 90 9326 Horn
optimal planen zu können. 





